本公司經(jīng)營除塵器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
參數(shù)名稱 型號 | HB160 | HB100 | HB47 | HB15 |
濾袋數(shù)量(個) | 66 | 66 | 36 | 9 |
過濾面積(m 3 ) | 160 | 100 | 47 | 6.7 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-2 |
主機風(fēng)量(m 3 /h) | 22207-27758 | 15974-21964 | 5730-10580 | 1500 |
風(fēng)機功率一級(kw) | 22 | 11 | 7.5 | 2.2 |
風(fēng)機功率二級(kw) | 45 | 30 | | |
風(fēng)量(m 3 /h) | 22000-27000 | 12000-20000 | 5600-10000 | 4800 |
減速機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 |
反吹風(fēng)機功率(kw) | 4 | 4 | | |
外形尺寸(mm) | 6500×2650×5963 | 6500×2650×4963 | 2330×2170×4480 | 580×1590 |
機器總重(kg) | 4758 | 3842 | 1400 | 100 |
除塵有多種,適合于不同粉塵的處理(如:密煉機碳黑,鑄造粉塵,拋丸機灰塵等)同時配備不同的技術(shù)參數(shù)。