|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:升泰
產(chǎn)品型號:網(wǎng)絡智能高速球AVM571
AVM571 |
2百萬10倍光學變焦高速球網(wǎng)絡攝像機 |
產(chǎn)品特色 |
l 變焦鏡頭: f6.0~60mm, 10倍光學變焦,16倍數(shù)字變焦及自動對焦,可適用于各種環(huán)境 |
l 支援WDR,可將一個場景中明亮和黑暗的區(qū)域清晰地呈現(xiàn)出來 |
l 支援PoE (Power over Ethernet) 乙太網(wǎng)路供電,簡單好安裝 |
l 支援ONVIF 標準,以簡化系統(tǒng)集成 |
l 可外接警報輸出/入裝備 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
網(wǎng)路 | |
LAN 埠 | YES |
LAN 速度 | 10/ 100 Based-T Ethernet |
支援的協(xié)定 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP |
RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS | |
ONVIF 兼容 | YES |
線上使用者人數(shù) | 10 |
安全性設定 | (1)多種使用者存取權(quán)限與密碼設定 |
(2)IP 過濾功能 | |
(3)數(shù)位認證 | |
遠程訪問 | (1) Web瀏覽器 |
(2) iPhone,iPad Android等移動設備上的Eagleeyes | |
網(wǎng)路壓縮格式 | H.264 / MJPEG |
影像傳輸速率 | 30fps |
多重影像串流 | 4 (H.264, MJPEG) |
攝像機 | |
影像感測器 | 1/2.9" CMOS image sensor |
影像解析度 | 1080P to CIF |
最低照度 | 0.1 Lux / F2.0 |
快門 | 1/60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
S/N 訊/噪比 | More than 48dB (AGC off) |
鏡頭 | f6.0 ~ 60.0mm / F2.0 (Wide) ~ F2.8 (Tele) |
角度 | 1X: 47.3°/ 10X: 5.3° (Horizontal) 1X: 27.5°/ 10X: 3.0° (Vertical) 1X: 53.5°/ 10X: 6.1°(Diagonal) |
白平衡 | Auto / Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy Indoor1 = 9000K; Indoor2 = 3000K; Sun = 5500K; Cloudy = 7000K |
寬動態(tài) | YES |
一般 | |
AGC 自動增益 | 自動增益 |
IRIS 快門光圈模式 | 電子自動快門 |
POE 乙太網(wǎng)路線供電 | YES (IEEE 802.3af) |
外接警報輸入/出 | YES (1 in / 1 out) |
防水等級 | IP67 |
工作溫度 | -20℃~40℃ |
電源(±10%) | 12V / 1A |
尺寸(mm) | 206(H) x 147(D) (不包括支架) |
電流消耗(±10%) | 750mA |
裝置 | |
水平移動范圍 | 360° |
水平移動速度 | 120o/s |
垂直移動范圍 | 90° |
垂直移動速度 | 90o/s |
光學變焦比例 | 10倍光學變焦 |
光學變焦速度 | Approx. 3s (Tele ~ Wide) |
預設點 | 最多16個預設點 |
序列組 | 1.最多可預設4組 2.每組最多可設16個預設點 |
▓ 其它 | |
手機監(jiān)控 | iOS Android 手機設備 |
事件通知 | FTP / Email / SMS |
數(shù)位PTZ | YES (上、下、左、右、放大、縮小) |
位移偵測 | YES |
重置按扭 | YES |
RTC(Real-Time Clock/時間同步) | YES |
網(wǎng)路瀏覽最低 設備需求 | Intel core I3 CPU或更高,或同等級AMD |
2G RAM | |
AGP 圖形介面卡,Direct Draw, 32MB RAM | |
Windows 7, Vista XP, Direct X 9.0 或更新版本 | |
Internet Explorer 7.x 或更新版本 |