| 加入桌面 | 手機版
免費發(fā)布信息網站
貿易服務免費平臺
 
 
發(fā)布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 電子元器件 » 供應駿強POT14,POT18,POT23,POT3019,型 功率磁芯

供應駿強POT14,POT18,POT23,POT3019,型 功率磁芯

點擊圖片查看原圖
品 牌: 駿強 
型 號: POT14,POT18,POT23,POT3019,POT3316,POT3319,POT3412 
單 價: 面議 
起 訂: 10 副 
供貨總量: 111111000000000 副
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 安徽 滁州市
有效期至: 長期有效
更新日期: 2013-10-05 09:52
瀏覽次數(shù): 595
詢價
公司基本資料信息
 
 
 
【供應駿強POT14,POT18,POT23,POT3019,型 功率磁芯】詳細說明

產品品牌:駿強

產品型號:POT14,POT18,POT23,POT3019,POT3316,POT3319,POT3412


產品介紹:

特點:具有優(yōu)良的磁屏障,單位空間電感量高,接線方便。
用途:通訊中可做濾波器,變壓器及電感磁芯等。

型號A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)I(mm)
POT3333.2 0.526.8 0.413.4 0.223.7 0.38.4 0.313.8 0.317.8min
POT30C30.0 0.525.4 0.413.3 0.220.3 0.2513.2 0.418.8 0.418.29min
POT30B130.0 0.424.6 0.412.4 0.220.3 0.2515.2 0.421.0 0.417.1 0.3
POT30B30.0 0.424.6 0.412.4 0.220.3 0.2512.0 0.417.8 0.417.1 0.3
POT30A230.0 0.525.7 0.413.2 0.220.3 0.2512.4 0.417.0 0.417.8min
POT30A130.0 0.525.7 0.413.2 0.220.3 0.2513.2 0.417.2 0.417.8min
POT30A30.0 0.525.2min13.2 0.220.3 0.2514.1 0.418.7 0.417.8min
POT3030.0 0.525.4 0.413.3 0.220.3 0.2513.2 0.418.8 0.418.29min
POT26A25.5 0.5521.61 0.411.28 0.217.09 0.24.6 0.215.0 0.2 
POT2625.5 0.5521.61 0.411.28 0.217.09 0.210.4 0.215.4 0.2 
POT25A25.3 0.7120.88 0.38-0.368.89 0.15-0.3115.20 0.37.32 0.4610.88 0.3616.99 0.3
POT2525.3 0.71 8.89 0.15-0.3015.20 0.37.52 0.4611.08 0.3616.99 0.3
POT1818.4 0-0.814.9 0.507.6 0-0.312.10-0.57.2 0.4010.6 0-0.211.2 0.40

0條 [查看全部]  【供應駿強POT14,POT18,POT23,POT3019,型 功率磁芯】相關評論
 
更多..本企業(yè)其它產品
 
更多..推薦產品

[ 供應搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
站內信(0)     新對話(0)