|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:KANON/中村
產(chǎn)品型號(hào):N1800QLK
加工定制:否 | 種類:棘輪扳手 |
特性:普通 | 材質(zhì):60#鋼 |
制式:英制 | 表面處理:鍍鉻 |
重量:0.45(g) | 規(guī)格:40-180 |
Freely set torque values within the capacity range. Replaceable socket, ratchet wrenches.
FEATURESThe ratchet improves efficiency. These wrenches are well suited for repetitive work.By replacing the sockets, various sizes of fasteners can be tightened within the tool s capacity range.By reversing the ratchet, the wrench can be used to loosen fateners counter-clokwise.Tightening to a torque setting can only be done clockwise.Accuracy: 3% of indicated value over the full rangeSPECIFICATIONSModel QLK(kgf cm kgf m)
10乣30 kgf cm | 0.5 kgf cm | 186 mm | 0.18 kg |
20乣60 kgf cm | 1 kgf cm | 186 mm | 0.18 kg |
40乣120 kgf cm | 2 kgf cm | 186 mm | 0.18 kg |
70乣230 kgf cm | 2 kgf cm | 231.5 mm | 0.27 kg |
50乣250 kgf cm | 2 kgf cm | 240 mm | 0.29 kg |
100乣450 kgf cm | 5 kgf cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
100乣500 kgf cm | 5 kgf cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
200乣900 kgf cm | 10 kgf cm | 352 mm | 0.69 kg |
200乣1000 kgf cm | 10 kgf cm | 352 mm | 0.69 kg |
400乣1400 kgf cm | 10 kgf cm | 392 mm | 0.69 kg |
400乣1800 kgf cm | 20 kgf cm | 478 mm | 1.45 kg |
400乣2000 kgf cm | 20 kgf cm | 478 mm | 1.45 kg |
4乣28 kgf m | 0.2 kgf m | 678 mm | 1.9 kg |
6乣42 kgf m | 0.2 kgf m | 950 mm | 3.3 kg |
8乣56 kgf m | 0.3 kgf m | 1195 mm | 5 kg |
10乣70 kgf m | 0.5 kgf m | 1315 mm | 7 kg |
10乣85 kgf m | 0.5 kgf m | 1388 mm | 8.5 kg |
10乣100 kgf m | 0.5 kgf m | 1538 mm | 9.8 kg |
20乣140 kgf m | 1 kgf m | 1844 mm | 14 kg |
20乣150 kgf m | 1 kgf m | 1844 mm | 14 kg |
70乣210 kgf m | 1 kgf m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model N-QLK(cN m N m)
100乣300 cN m | 5 cN m | 186 mm | 0.18 kg |
2乣6 N m | 0.1 N m | 186 mm | 0.18 kg |
4乣12 N m | 02 N m | 186 mm | 0.18 kg |
7乣23 N m | 0.2 N m | 231.5 mm | 0.27 kg |
5乣25 N m | 0.2 N m | 240 mm | 0.29 kg |
10乣45 N m | 0.5 N m | 253.5 mm | 0.45 kg |
10乣50 N m | 0.5 N m | 253.5 mm | 0.45 kg |
20乣90 N m | 1 N m | 352 mm | 0.69 kg |
20乣100 N m | 1 N m | 352 mm | 0.69 kg |
40乣140 N m | 1 N m | 392 mm | 0.69 kg |
40乣180 N m | 2 N m | 478 mm | 1.45 kg |
40乣200 N m | 2 N m | 478 mm | 1.45 kg |
40乣280 N m | 2 N m | 678 mm | 1.9 kg |
60乣420 N m | 2 N m | 950 mm | 3.3 kg |
80乣560 N m | 3 N m | 1195 mm | 5 kg |
100乣700 N m | 5 N m | 1315 mm | 7 kg |
100乣850 N m | 5 N m | 1388 mm | 8.5 kg |
100乣1000 N m | 5 N m | 1538 mm | 9.8 kg |
200乣1400 N m | 10 N m | 1844 mm | 14 kg |
200乣1500 N m | 10 N m | 1844 mm | 14 kg |
700乣2100 N m | 10 N m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model PI-QLK(lbf in)
40乣120 lbf in | 2 lbf in | 186 mm | 0.18 kg |
70乣230 lbf in | 2 lbf in | 231.5 mm | 0.27 kg |
100乣450 lbf in | 5 lbf in | 253.5 mm | 0.45 kg |
200乣1000 lbf in | 10 lbf in | 352 mm | 0.69 kg |
400乣2000 lbf in | 20 lbf in | 478 mm | 1.45 kg |