|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:誠芯
產(chǎn)品型號:P10戶外單紅色
項目 | P10戶外單紅色顯示屏技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 像素點(diǎn)中心距 | 10mm |
2 | 像素晶片構(gòu)成 | 1紅 |
3 | 單元板解析度(W*H) | 64點(diǎn)*64點(diǎn) |
4 | 每平方米像素數(shù)量 | 10000點(diǎn) |
5 | 箱體尺寸(W*H) | 640mm*640mm |
6 | 屏幕亮度(平均值) | 6000cd/ m2 |
7 | 視角 | 水平120 ,垂直上10 下30 |
8 | 最大功耗 | 400W/m2 |
9 | 使用功耗 | 100-400 W/m2 |
10 | 屏幕重量(不含支撐結(jié)構(gòu)) | 65kg/m2 |
11 | 供電要求 | 220V 15% 50Hz |
12 | 灰度級 | 單紅色 |
13 | 顯示模式 | VGA640X480-VGA1600X1024 |
14 | 屏幕壽命 | 大于100,000小時 |
15 | 畫面刷新頻率 | 360HZ |
16 | 通信距離 | 1200M(雙絞線無中繼) |
17 | 相對溫度 | -25℃~ 60℃ |
18 | 相對濕度 | 10%-95%RH |
19 | 控制軟件 | 專用顯示屏控制軟件 |
20 | 最佳可視距離 | 正面8--150m以內(nèi) |
21 | 通信接口 | RS232或者RS485 |
22 | 控制方式 | 計算機(jī)同步或者異步控制 |
23 | 畫面刷新速度 | 150幀/秒 |
24 | 整屏失控點(diǎn) | 萬分之0.5 |
25 | 亮度均勻性 | 最低像素亮度/最高像素亮度 0.9 |
26 | 系統(tǒng)平均無故障時間 | 10000小時 |
27 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
28 | 掃描方式 | 1/4掃描 |
29 | 電源保護(hù) | 具有超溫、過流、過壓等技術(shù) |
30 | 常亮點(diǎn) | 2年內(nèi) 1/10000 |
31 | 盲點(diǎn) | 2年內(nèi) 1/10000 |
32 | 操作系統(tǒng) | Windows98/Me/2000/Xp |
公司名稱:廣州誠芯光電科技有限公司
公司地址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)黃村路28號
公司網(wǎng)站:http://www.okokled.com
http://okokled.b2b.hc360.com
手機(jī):18028070991020-22070235吳桂坤
郵箱:2351130839@qq.com
QQ:2351130839