|
公司基本資料信息
|
吸盤(pán)類型:-
吸盤(pán)形狀:-
是否庫(kù)存:-
吸盤(pán)類型:電磁吸盤(pán) | 加工定制:是 |
吸盤(pán)形狀:圓型 | 屬性:屬性值 |
是否庫(kù)存:是 | 適用機(jī)床:其他 |
是否批發(fā):是 | 吸盤(pán)類型: |
加工定制: | 吸盤(pán)形狀: |
屬性: | 是否庫(kù)存: |
適用機(jī)床: | 是否批發(fā): |
磁力吸盤(pán)也是鉗工做的好器具,如用它吸住工件后進(jìn)行銼削,劃線等?! ”竟旧a(chǎn)的永磁吸盤(pán),采用高磁能積、高驕頑力的稀士永磁材料作磁體,選用高導(dǎo)磁率材料作導(dǎo)磁體。因此它具有體形小、重量輕、吸力大、操作輕便、價(jià)格低、不用電,安全等優(yōu)點(diǎn)?! ”竟旧a(chǎn)的電磁吸盤(pán)、電磁鐵、永磁吸盤(pán)選用優(yōu)質(zhì),低含碳量,導(dǎo)磁性能優(yōu)良...
MW5系列常溫型技術(shù)參數(shù):型號(hào) | 電流(A) | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 質(zhì)量(KG) | 外形尺寸(mm) | 整流控制設(shè)備 | 電纜卷筒電纜連接器 | ||||||
鋼球 | 鋼錠 | 切削 | A | B | C | D | E | ||||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C |
注:潛水用起重電磁鐵技術(shù)參數(shù)與常溫電磁鐵相同