|
公司基本資料信息
|
產品品牌:南華
產品型號:NHT-6
長×寬×高:355*470*205 mm
電源:220 V/kW
□主要功能特點 | ||||||||||||||||||
分體式結構,測量與控制單元分開,方便操作。 | ||||||||||||||||||
大屏幕液晶顯示,全中文交互式菜單提示操作。具備不透光度和光吸收系數兩種讀數,操作簡單,直觀方便。 | ||||||||||||||||||
具有自由加速試驗和瞬態(tài)測量功能,并自動處理測試數 據及顯示測量結果。 | ||||||||||||||||||
開機預熱時間為15分鐘,并進行自動調零。 | ||||||||||||||||||
測量單元采用分流式(取樣式)技術,測量柴油車的排煙。采用“空氣幕”技術以保護光學系統(tǒng)免受污染。檢測室恒溫控制,可預防冷凝,以及避免溫度變化影響測量精度。 | ||||||||||||||||||
設有數據打印,與上位計算機等通信功能,可選用串行 RS-232C 或 RS-485 接口。 | ||||||||||||||||||
儀器性能符合 ISO 11614 和 GB3847-2005 的要求。
|