|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-700e | FM-700 | |||||||||||||||||||
試驗(yàn)荷重 | A type |
| |||||||||||||||||||||||
B type |
| ||||||||||||||||||||||||
C type |
| ||||||||||||||||||||||||
D type |
| ||||||||||||||||||||||||
荷重機(jī)構(gòu) | 自動(dòng)負(fù)荷--保持--解除方式 | ||||||||||||||||||||||||
荷重負(fù)荷 | 速度50 m/sec | ||||||||||||||||||||||||
荷重保持時(shí)間 | 5~40sec | 5~99sec | |||||||||||||||||||||||
壓子-- 鏡頭切換機(jī)構(gòu) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |||||||||||||||||||
鉆石壓子 | 標(biāo)準(zhǔn):維克氏(HV)壓子1本 | ||||||||||||||||||||||||
特別附屬品:維克氏壓子 奴布?jí)鹤?HK),(2只同時(shí)裝著可能) | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn):2只(x50及x10) | ||||||||||||||||||||||||
特別附屬品:最大4本同時(shí)裝著可能(x50及x102只) | |||||||||||||||||||||||||
接眼目鏡 | x10 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)測(cè) | 型式 | 電子式 | |||||||||||||||||||||||
最大計(jì)測(cè)長 | x100的場(chǎng)合:850 m/x500的場(chǎng)合:170 m | ||||||||||||||||||||||||
最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 m | 數(shù)字顯示:0.1 um(x500場(chǎng)合) | |||||||||||||||||||||||
最小計(jì)測(cè)單位 | 目測(cè):0.1 m | 數(shù)字顯示:0.1 m(x500場(chǎng)合) | |||||||||||||||||||||||
X-Y | 型式 | 手動(dòng) | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | 100x100mm | ||||||||||||||||||||||||
最大移動(dòng)量 | (X)25x(Y)25mm | ||||||||||||||||||||||||
最小刻度 | 1/100mm | ||||||||||||||||||||||||
精密夾鉗 | 最大 | 50mm | |||||||||||||||||||||||
開口量 | |||||||||||||||||||||||||
試料最大高 | 95mm | ||||||||||||||||||||||||
試料最大深度 | 115mm | ||||||||||||||||||||||||
CPU搭載測(cè)定參數(shù) | -- | HV.HK.HBS.HBW及Kc | |||||||||||||||||||||||
(破壞韌性值) | |||||||||||||||||||||||||
破壞韌性值(Kc) | -- | 算出機(jī)能依據(jù)JIS R1607/IF法 | |||||||||||||||||||||||
kc值算出表示 | |||||||||||||||||||||||||
硬度換算機(jī)能 | -- | SAE(J-417b).ASTM(E-140) | |||||||||||||||||||||||
規(guī)定換算值 |